DGrade pasivo GC ** Provisional
Actualizado a 30 de septiembre de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jose Riva | Spain | 2415 | 40 | 29 | 73 | 2026 |
| 2 | 42 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2412 | 36 | 25 | 69 | 2026 |
| 3 | 46 | Eduardo Nunez | Spain | 2395 | 63 | 44 | 70 | 2026 |
| 4 | 47 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2394 | 53 | 39 | 74 | 2026 |
| 5 | 48 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2387 | 40 | 31 | 78 | 2026 |
| 6 | 57 | Juan Ojeda | Spain | 2358 | 128 | 89 | 70 | 2026 |
| 7 | 67 | Nicolas Denizot | Spain | 2339 | 24 | 19 | 79 | 2026 |
| 8 | 117 | Inigo Castanon | Spain | 2229 | 65 | 33 | 51 | 2026 |
| 9 | 138 | Inigo Morenes | Spain | 2205 | 25 | 20 | 80 | 2026 |
| 10 | 146 | Mateo Palazon | Spain | 2194 | 67 | 36 | 54 | 2026 |
| 11 | 150 | Marco Fernandez | Spain | 2184 | 74 | 48 | 65 | 2026 |
| 12 | 156 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2181 | 94 | 67 | 71 | 2026 |
| 13 | 211 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2138 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 14 | 222 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 15 | 234 | Jaime Bausa | Spain | 2120 | 23 | 17 | 74 | 2026 |
| 16 | 242 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2116 | 34 | 15 | 44 | 2026 |
| 17 | 306 | Maria Taylor | Spain | 2067 | 38 | 25 | 66 | 2026 |
| 18 | 311 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2061 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 19 | 316 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2056 | 17 | 12 | 71 | 2026 |
| 20 | 318 | Carlos Bruzon | Spain | 2056 | 26 | 15 | 58 | 2026 |
| 21 | 322 | Basilio Iglesias | Spain | 2055 | 36 | 18 | 50 | 2026 |
| 22 | 325 | Julian Gutierrez | Spain | 2052 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
| 23 | 345 | Eduardo De La Rocha | Spain | 2035 | 142 | 96 | 68 | 2026 |
| 24 | 349 | Angel Nunez | Spain | 2035 | 111 | 72 | 65 | 2026 |
| 25 | 351 | Juan Seoane Otero | Spain | 2034 | 105 | 71 | 68 | 2026 |
| 26 | 352 | Filiberto Cano | Spain | 2033 | 15 | 13 | 87 | 2026 |
| 27 | 354 | Federico Zamora | Spain | 2033 | 54 | 39 | 72 | 2026 |
| 28 | 362 | Begona Gomez | Spain | 2029 | 44 | 25 | 57 | 2026 |
| 29 | 374 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2019 | 27 | 14 | 52 | 2026 |
| 30 | 376 | Francisco Camina | Spain | 2018 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 31 | 394 | Alfonso Ayuso | Spain | 2005 | 45 | 26 | 58 | 2026 |
| 32 | 424 | Salvador De Sas | Spain | 1985 | 49 | 35 | 71 | 2026 |
| 33 | 432 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1982 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 34 | 440 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1977 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 35 | 449 | Jose Cano | Spain | 1970 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 36 | 456 | Africa Romero | Spain | 1967 | 30 | 19 | 63 | 2026 |
| 37 | 460 | Juan Pastor | Spain | 1962 | 29 | 20 | 69 | 2026 |
| 38 | 464 | Alfonso Morales | Spain | 1960 | 12 | 7 | 58 | 2026 |
| 39 | 466 | Pilar Plasencia | Spain | 1959 | 56 | 31 | 55 | 2026 |
| 40 | 480 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1951 | 79 | 58 | 73 | 2026 |
| 41 | 483 | Luis De Alarcon | Spain | 1948 | 57 | 33 | 58 | 2026 |
| 42 | 491 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1947 | 69 | 43 | 62 | 2026 |
| 43 | 507 | Samuel Lopez | Spain | 1937 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 44 | 516 | Francisco Gomez | Spain | 1932 | 101 | 68 | 67 | 2026 |
| 45 | 519 | Celestino Montenegro | Spain | 1930 | 87 | 55 | 63 | 2026 |
| 46 | 529 | Maria Jose Pailos | Spain | 1926 | 33 | 27 | 82 | 2026 |
| 47 | 531 | Miguel Bausa | Spain | 1925 | 21 | 7 | 33 | 2026 |
| 48 | 541 | Luis Hormaechea | Spain | 1921 | 46 | 19 | 41 | 2026 |
| 49 | 575 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1909 | 44 | 36 | 82 | 2026 |
| 50 | 578 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1905 | 13 | 9 | 69 | 2026 |
| 51 | 580 | Senen Merino | Spain | 1905 | 101 | 62 | 61 | 2026 |
| 52 | 583 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1902 | 66 | 40 | 61 | 2026 |
| 53 | 584 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1901 | 37 | 21 | 57 | 2026 |
| 54 | 604 | Luis Berge | Spain | 1890 | 21 | 15 | 71 | 2026 |
| 55 | 608 | Jorge Barreras | Spain | 1889 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 56 | 617 | Thais Lopez | Spain | 1888 | 70 | 42 | 60 | 2026 |
| 57 | 620 | Pedro Lozano | Spain | 1884 | 43 | 26 | 60 | 2026 |
| 58 | 631 | Maria Gema Pombo | Spain | 1879 | 37 | 24 | 65 | 2026 |
| 59 | 635 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1878 | 85 | 48 | 56 | 2026 |
| 60 | 639 | Ricardo Rua | Spain | 1876 | 178 | 111 | 62 | 2026 |
| 61 | 659 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1870 | 62 | 30 | 48 | 2026 |
| 62 | 660 | Rafael De Cominges | Spain | 1870 | 22 | 15 | 68 | 2026 |
| 63 | 674 | Miguel Penche | Spain | 1864 | 22 | 13 | 59 | 2026 |
| 64 | 676 | Jose Luis Panadero | Spain | 1864 | 66 | 37 | 56 | 2026 |
| 65 | 688 | Felipe Gutierrez | Spain | 1860 | 41 | 29 | 71 | 2026 |
| 66 | 715 | Guillermo Navarro | Spain | 1849 | 60 | 38 | 63 | 2026 |
| 67 | 736 | Alfonso Iriarte | Spain | 1843 | 41 | 28 | 68 | 2026 |
| 68 | 750 | Jose Maria Basanez | Spain | 1838 | 28 | 16 | 57 | 2026 |
| 69 | 755 | Luciano Zubiria | Spain | 1837 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 70 | 760 | Maria Luisa Rios | Spain | 1835 | 72 | 41 | 57 | 2026 |
| 71 | 767 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1833 | 45 | 28 | 62 | 2026 |
| 72 | 796 | Juan Carlos Sarasa | Spain | 1822 | 31 | 24 | 77 | 2026 |
| 73 | 799 | Julio Carril | Spain | 1822 | 81 | 48 | 59 | 2026 |
| 74 | 807 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1819 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 75 | 808 | Pablo Sande | Spain | 1818 | 44 | 30 | 68 | 2026 |
| 76 | 819 | Francisco Paradinas | Spain | 1814 | 88 | 45 | 51 | 2026 |
| 77 | 832 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1809 | 32 | 20 | 63 | 2026 |
| 78 | 835 | Angela Carrasco | Spain | 1808 | 50 | 38 | 76 | 2026 |
| 79 | 840 | Mauricio Mauri | Spain | 1806 | 62 | 40 | 65 | 2026 |
| 80 | 841 | Eduardo Villanueva | Spain | 1806 | 48 | 28 | 58 | 2026 |
| 81 | 843 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1805 | 48 | 29 | 60 | 2026 |
| 82 | 855 | Eduardo Canal | Spain | 1803 | 71 | 40 | 56 | 2026 |
| 83 | 856 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1803 | 51 | 37 | 73 | 2026 |
| 84 | 859 | Inmaculada Palomares | Spain | 1802 | 43 | 20 | 47 | 2026 |
| 85 | 860 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1802 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 86 | 862 | Begona Artiach | Spain | 1801 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 87 | 867 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1800 | 18 | 14 | 78 | 2026 |
| 88 | 873 | Emilia Basa | Spain | 1799 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 89 | 875 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 90 | 882 | Pedro Echeguren | Spain | 1796 | 37 | 22 | 59 | 2026 |
| 91 | 885 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1796 | 73 | 44 | 60 | 2026 |
| 92 | 892 | Javier Nunez | Spain | 1793 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 93 | 906 | Luz Maria Prado | Spain | 1789 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 94 | 907 | Rocio Allende | Spain | 1789 | 39 | 24 | 62 | 2026 |
| 95 | 915 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1786 | 18 | 12 | 67 | 2026 |
| 96 | 920 | Jaime Devesa | Spain | 1785 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 97 | 929 | Jose Enrique Otte | Spain | 1783 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 98 | 943 | Javier Perez Silva | Spain | 1777 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 99 | 945 | Justo Del Castillo | Spain | 1776 | 20 | 11 | 55 | 2026 |
| 100 | 952 | Alfonso De La Calle | Spain | 1775 | 18 | 8 | 44 | 2026 |
| 101 | 953 | Adela Rebuelta | Spain | 1774 | 21 | 11 | 52 | 2026 |
| 102 | 956 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1774 | 15 | 4 | 27 | 2026 |
| 103 | 960 | Eduardo Pasaro | Spain | 1772 | 31 | 23 | 74 | 2026 |
| 104 | 966 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1771 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 105 | 968 | Maria Jose Miranda | Spain | 1769 | 76 | 44 | 58 | 2026 |
| 106 | 970 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1769 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 107 | 977 | Patricio Garay | Spain | 1767 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 108 | 986 | Juan Capella | Spain | 1763 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 109 | 988 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1763 | 31 | 18 | 58 | 2026 |
| 110 | 990 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1763 | 15 | 10 | 67 | 2026 |
| 111 | 995 | Juan Castanon | Spain | 1762 | 54 | 31 | 57 | 2026 |
| 112 | 1008 | Luis Romero | Spain | 1759 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 113 | 1014 | Guillermina Masso | Spain | 1757 | 18 | 13 | 72 | 2026 |
| 114 | 1015 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1757 | 25 | 12 | 48 | 2026 |
| 115 | 1023 | Dominique Aranda | Spain | 1755 | 26 | 14 | 54 | 2026 |
| 116 | 1024 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1755 | 73 | 42 | 58 | 2026 |
| 117 | 1027 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1754 | 67 | 31 | 46 | 2026 |
| 118 | 1037 | Pilar De Garay | Spain | 1752 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 119 | 1059 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1747 | 24 | 11 | 46 | 2026 |
| 120 | 1072 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1740 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 121 | 1081 | Luis Carabias | Spain | 1739 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 122 | 1089 | Alvaro Torres Livianos | Spain | 1735 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 123 | 1096 | Enrique Villegas | Spain | 1732 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 124 | 1106 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 125 | 1111 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1726 | 14 | 9 | 64 | 2026 |
| 126 | 1125 | Lola Montaldo | Spain | 1721 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 127 | 1129 | Ramon Varela Lopez | Spain | 1720 | 19 | 16 | 84 | 2026 |
| 128 | 1137 | Jose Manuel Mira | Spain | 1718 | 22 | 16 | 73 | 2026 |
| 129 | 1144 | Santiago Echevarria | Spain | 1716 | 38 | 19 | 50 | 2026 |
| 130 | 1151 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1714 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 131 | 1157 | Casilda Chavarri | Spain | 1713 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 132 | 1158 | Maria Antonia Varela | Spain | 1712 | 27 | 13 | 48 | 2026 |
| 133 | 1159 | Enrique Iglesias | Spain | 1712 | 42 | 22 | 52 | 2026 |
| 134 | 1162 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1711 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 135 | 1163 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1711 | 30 | 10 | 33 | 2026 |
| 136 | 1164 | Jose Ramon Varela | Spain | 1711 | 41 | 25 | 61 | 2026 |
| 137 | 1168 | Paula Satrustegui | Spain | 1710 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 138 | 1184 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1705 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 139 | 1205 | Luis Lomban | Spain | 1699 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 140 | 1208 | Alexandre Denizot | Spain | 1699 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 141 | 1220 | Francisco Borreguero | Spain | 1695 | 52 | 22 | 42 | 2026 |
| 142 | 1235 | Cesar De Diego | Spain | 1692 | 40 | 20 | 50 | 2026 |
| 143 | 1236 | Jose Luis Otero | Spain | 1692 | 58 | 33 | 57 | 2026 |
| 144 | 1241 | Sandra Gonzalez | Spain | 1690 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 145 | 1244 | Alberto Iglesias | Spain | 1690 | 72 | 36 | 50 | 2026 |
| 146 | 1245 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 147 | 1247 | Jose Perez-Pla | Spain | 1689 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 148 | 1248 | Carlos Guerrero Campina | Spain | 1689 | 38 | 27 | 71 | 2026 |
| 149 | 1268 | Jaime Chicharro | Spain | 1683 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 150 | 1271 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1683 | 18 | 7 | 39 | 2026 |
| 151 | 1272 | Oscar Martin Valverde | Spain | 1683 | 17 | 13 | 76 | 2026 |
| 152 | 1277 | Santiago Pardo | Spain | 1682 | 40 | 23 | 58 | 2026 |
| 153 | 1282 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1681 | 34 | 15 | 44 | 2026 |
| 154 | 1286 | Carlos Bobo | Spain | 1681 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 155 | 1291 | Manuel Fontan | Spain | 1680 | 40 | 16 | 40 | 2026 |
| 156 | 1303 | Francisco Javier Vallejo | Spain | 1677 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 157 | 1304 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1677 | 15 | 11 | 73 | 2026 |
| 158 | 1313 | Agustin Bollo | Spain | 1676 | 12 | 8 | 67 | 2026 |
| 159 | 1331 | Santiago Dominguez | Spain | 1672 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 160 | 1332 | Mariano Merediz | Spain | 1672 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 161 | 1334 | Manuel Pais | Spain | 1672 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 162 | 1336 | Alexander Angell | Spain | 1671 | 32 | 14 | 44 | 2026 |
| 163 | 1359 | Jesus Sancho | Spain | 1665 | 12 | 8 | 67 | 2026 |
| 164 | 1362 | Jaime Pardo | Spain | 1664 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 165 | 1363 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1664 | 22 | 11 | 50 | 2026 |
| 166 | 1365 | Paloma Casanova | Spain | 1663 | 45 | 19 | 42 | 2026 |
| 167 | 1381 | Julio Dorado | Spain | 1659 | 33 | 13 | 39 | 2026 |
| 168 | 1382 | Nilton Campos | Spain | 1659 | 18 | 11 | 61 | 2026 |
| 169 | 1396 | Ignacio Acha | Spain | 1656 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 170 | 1399 | Emilio Ramos | Spain | 1655 | 45 | 27 | 60 | 2026 |
| 171 | 1404 | Maria Teresa Molares | Spain | 1655 | 22 | 8 | 36 | 2026 |
| 172 | 1410 | Juan Manuel Parada | Spain | 1654 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 173 | 1414 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1653 | 97 | 41 | 42 | 2026 |
| 174 | 1418 | Paloma Vermenouze | Spain | 1652 | 40 | 19 | 48 | 2026 |
| 175 | 1419 | Roberto Rueda | Spain | 1652 | 24 | 8 | 33 | 2026 |
| 176 | 1426 | Pedro Alonso | Spain | 1651 | 34 | 16 | 47 | 2026 |
| 177 | 1429 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1650 | 58 | 28 | 48 | 2026 |
| 178 | 1432 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1650 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 179 | 1434 | Jorge Hernandez Latorre | Spain | 1650 | 16 | 11 | 69 | 2026 |
| 180 | 1437 | Maria Briz | Spain | 1650 | 13 | 4 | 31 | 2026 |
| 181 | 1453 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1644 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 182 | 1458 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1643 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 183 | 1481 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1638 | 20 | 14 | 70 | 2026 |
| 184 | 1490 | Francisco Abellan | Spain | 1636 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 185 | 1495 | Esther Bueno Lema | Spain | 1635 | 63 | 27 | 43 | 2026 |
| 186 | 1497 | Salvador Toro | Spain | 1635 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 187 | 1498 | Blanca Bardeau | Spain | 1635 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 188 | 1512 | Jaime Basterra | Spain | 1632 | 16 | 4 | 25 | 2026 |
| 189 | 1514 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1631 | 84 | 38 | 45 | 2026 |
| 190 | 1519 | Rocio Bertolin | Spain | 1630 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 191 | 1520 | Antonio Castro | Spain | 1630 | 50 | 19 | 38 | 2026 |
| 192 | 1526 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 193 | 1536 | Eduardo Marin | Spain | 1626 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 194 | 1537 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1626 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 195 | 1541 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1625 | 38 | 16 | 42 | 2026 |
| 196 | 1547 | Mar Del Camino | Spain | 1622 | 67 | 34 | 51 | 2026 |
| 197 | 1551 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1621 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 198 | 1553 | Carmen Gil Pena | Spain | 1621 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 199 | 1560 | Javier Calderon | Spain | 1620 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 200 | 1564 | Inmaculada Goma | Spain | 1619 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 201 | 1576 | Charles Bruzon | Spain | 1616 | 68 | 30 | 44 | 2026 |
| 202 | 1577 | Dolores Perez | Spain | 1616 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 203 | 1591 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1613 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 204 | 1597 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1612 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 205 | 1601 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1611 | 39 | 20 | 51 | 2026 |
| 206 | 1609 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1608 | 26 | 10 | 38 | 2026 |
| 207 | 1611 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1607 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 208 | 1612 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1607 | 37 | 18 | 49 | 2026 |
| 209 | 1618 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1606 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 210 | 1633 | Teodoro Leon | Spain | 1603 | 17 | 14 | 82 | 2025 |
| 211 | 1634 | Jose Luis Antolin | Spain | 1603 | 23 | 9 | 39 | 2026 |
| 212 | 1636 | Salvador Riestra | Spain | 1602 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 213 | 1642 | Victor Ros | Spain | 1601 | 18 | 11 | 61 | 2026 |
| 214 | 1648 | Myriam Barrena | Spain | 1600 | 31 | 19 | 61 | 2026 |
| 215 | 1652 | Salvador Robles | Spain | 1599 | 23 | 15 | 65 | 2026 |
| 216 | 1655 | Begona Corral | Spain | 1599 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 217 | 1669 | Diego De Osma | Spain | 1597 | 26 | 12 | 46 | 2026 |
| 218 | 1672 | Miguel Angel Medin | Spain | 1597 | 33 | 13 | 39 | 2026 |
| 219 | 1678 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 1596 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 220 | 1681 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1596 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 221 | 1683 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1595 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 222 | 1690 | Lourdes De La Mata | Spain | 1595 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 223 | 1699 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1593 | 11 | 2 | 18 | 2026 |
| 224 | 1702 | Jose Maria Zea | Spain | 1592 | 35 | 17 | 49 | 2026 |
| 225 | 1705 | Antonio De Maria | Spain | 1592 | 52 | 23 | 44 | 2026 |
| 226 | 1708 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1591 | 27 | 15 | 56 | 2026 |
| 227 | 1732 | Enrique Prados | Spain | 1586 | 29 | 11 | 38 | 2026 |
| 228 | 1733 | Julio Beiras | Spain | 1586 | 14 | 9 | 64 | 2026 |
| 229 | 1736 | Pedro De Torres | Spain | 1585 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 230 | 1743 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 14 | 5 | 36 | 2026 |
| 231 | 1745 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1583 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 232 | 1746 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 1582 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 233 | 1748 | Jose Luis Algarin | Spain | 1581 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 234 | 1749 | Francisco Rufino | Spain | 1581 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 235 | 1750 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1581 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 236 | 1752 | Juan Luis Sanchez Lopez | Spain | 1580 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 237 | 1754 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1580 | 106 | 45 | 42 | 2026 |
| 238 | 1756 | Orencio Reigosa | Spain | 1579 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 239 | 1759 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 1579 | 32 | 18 | 56 | 2026 |
| 240 | 1765 | Consuelo Miguel | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 241 | 1766 | Enrique Urcola | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 242 | 1767 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1577 | 39 | 25 | 64 | 2026 |
| 243 | 1775 | Miguel Gimenez De Cordoba | Spain | 1575 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 244 | 1779 | Maria Gomez Diaz | Spain | 1575 | 22 | 10 | 45 | 2026 |
| 245 | 1783 | Fernando Jimenez Sanchez | Spain | 1574 | 21 | 13 | 62 | 2026 |
| 246 | 1785 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1574 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 247 | 1787 | Francisco Patino | Spain | 1573 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 248 | 1788 | Luisa Hinojosa | Spain | 1573 | 35 | 21 | 60 | 2026 |
| 249 | 1790 | Marta Bautista | Spain | 1573 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 250 | 1793 | Rafael Alonso | Spain | 1573 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 251 | 1799 | Amparo Rodriganez | Spain | 1571 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 252 | 1804 | Begona Abaitua | Spain | 1570 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 253 | 1809 | Marisa Palomares | Spain | 1568 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 254 | 1812 | Ricardo Arraco | Spain | 1568 | 20 | 11 | 55 | 2026 |
| 255 | 1816 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1567 | 38 | 17 | 45 | 2026 |
| 256 | 1817 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1566 | 60 | 29 | 48 | 2026 |
| 257 | 1830 | Alfredo Villanova Barluenga | Spain | 1563 | 33 | 20 | 61 | 2026 |
| 258 | 1831 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1562 | 39 | 23 | 59 | 2026 |
| 259 | 1833 | Javier Pereda | Spain | 1562 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 260 | 1843 | Salvador Domecq | Spain | 1559 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 261 | 1866 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1555 | 40 | 19 | 48 | 2026 |
| 262 | 1868 | Mar Lago | Spain | 1555 | 50 | 22 | 44 | 2026 |
| 263 | 1889 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1551 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 264 | 1891 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1551 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 265 | 1900 | Enrique De La Torre | Spain | 1548 | 21 | 8 | 38 | 2026 |
| 266 | 1905 | Maria De Churruca | Spain | 1547 | 42 | 16 | 38 | 2026 |
| 267 | 1928 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1542 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 268 | 1929 | Fernando De Azqueta | Spain | 1542 | 19 | 4 | 21 | 2026 |
| 269 | 1945 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1538 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 270 | 1952 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1537 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 271 | 1974 | Jesus Pinilla | Spain | 1531 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 272 | 1976 | Lola Del Valle | Spain | 1531 | 52 | 25 | 48 | 2026 |
| 273 | 1994 | Andres Amor | Spain | 1527 | 42 | 14 | 33 | 2026 |
| 274 | 1995 | Milagros Reboreda | Spain | 1527 | 24 | 6 | 25 | 2026 |
| 275 | 2001 | Luis Rios Tallon | Spain | 1526 | 24 | 10 | 42 | 2026 |
| 276 | 2009 | Alejandro Castilla | Spain | 1524 | 29 | 18 | 62 | 2026 |
| 277 | 2011 | Rocio Mato | Spain | 1524 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 278 | 2012 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 10 | 7 | 70 | 2026 |
| 279 | 2024 | Javier Ferron | Spain | 1521 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 280 | 2025 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1520 | 35 | 15 | 43 | 2026 |
| 281 | 2029 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1519 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 282 | 2032 | Pablo Rano | Spain | 1518 | 17 | 7 | 41 | 2026 |
| 283 | 2036 | Rosa Maria Sexto | Spain | 1517 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 284 | 2041 | Santiago Moline | Spain | 1516 | 40 | 24 | 60 | 2026 |
| 285 | 2042 | Benigno Miranda | Spain | 1516 | 11 | 5 | 45 | 2026 |
| 286 | 2044 | Marta Astorga | Spain | 1516 | 21 | 11 | 52 | 2026 |
| 287 | 2064 | Isabel Marin De La Barcena | Spain | 1509 | 17 | 6 | 35 | 2026 |
| 288 | 2068 | Luz Romero | Spain | 1507 | 38 | 17 | 45 | 2026 |
| 289 | 2083 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1503 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 290 | 2088 | Maria Herrero Isasi | Spain | 1502 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 291 | 2098 | Maria Jesus Otero | Spain | 1501 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
